Стоимость уровня | Характеристики построек
Казармы | Башни | Смол. котлы | Арсенал | Ров | Стены | Посольство | Ворота | Черный рынок | |
1 | 3 | 5 000 | 200 000 | 200 000 | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 100 000 |
2 | 296 | 10 000 | 300 000 | 300 000 | 500 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 5 000 000 |
3 | 4 130 | 30 000 | 600 000 | 600 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 800 000 | 600 000 | 20 000 000 |
4 | 16 520 | 120 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 50 000 000 |
5 | 66 080 | 250 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 | 1 500 000 | 100 000 000 |
6 | 264 320 | 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 000 | 2 000 | 10 000 | 3 000 000 | 150 000 000 |
7 | 1 057 280 | 750 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 4 000 | 4 000 | 25 000 | 6 000 000 | |
8 | 2 114 560 | 1 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 8 000 | 8 000 | 50 000 | 10 000 000 | |
9 | 4 229 120 | 2 000 000 | 16 000 | 16 000 | |||||
10 | 6 343 680 | 5 000 000 | 32 000 | 32 000 | |||||
11 | 9 515 520 | 10 000 000 | |||||||
12 | 14 273 280 | 25 000 000 | |||||||
13 | 21 409 920 | 50 000 000 | |||||||
14 | 32 114 880 | 100 000 000 | |||||||
15 | 48 172 320 | 250 000 000 | |||||||
16 | 72 258 480 | 750 000 000 |
Цветом выделены суммы в кри/зел